売マンション ドゥメイン富士見台 501 3DK
価格 | 3,590万円 | 階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 / 富士見台駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都練馬区貫井1丁目 | ||||
築年月 | 2002年5月(築22年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 63.79㎡ | 間取り | 3DK |
ポイント
ペット相談 角部屋 最上階 2面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 西武池袋線 / 富士見台駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西武池袋線 / 中村橋駅 徒歩9分 都営大江戸線 / 豊島園駅 徒歩27分 |
||
所在地 | 東京都練馬区貫井1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,590万円 | 平米単価 | 56.28万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 18,073円/月 | 修繕積立金 | 21,780円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ドゥメイン富士見台 501 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック 独立型キッチン 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 給湯 全居室フローリング 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) CATV 温水洗浄便座 内廊下 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:百合野建設株式会社 用途地域:準工業 延べ面積:321.25㎡ 建築確認番号:第948号(平成13年8月13日付) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3DK(洋 7.6・5.5・7 DK 7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 63.79㎡ | バルコニー | 5.13㎡ |
階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2002年5月(築22年7ヶ月) | 総戸数 | 10戸 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 空無 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:近隣に迷惑をかけないようにする |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 321.25㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(日本施設管理(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983245506 | ||
情報公開日 | 2024/08/26 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アサギリ(同) あさぎり不動産
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/桜木町 徒歩7分
- 住所:
- 神奈川県横浜市西区花咲町4丁目116
- TEL:
- 045-225-8538
- FAX:
- 045-225-8539
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第31125号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。