貸マンション ディアナコート目黒祐天寺 3階 2LDK
賃料 | 40万円 | 管理費等 | 30,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急東横線 / 祐天寺駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 東京都目黒区中町2丁目 | ||||
築年月 | 2019年6月(築5年7ヶ月) | 面積 | 70.53㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 角部屋 最上階 24時間換気システム
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 祐天寺駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急東横線 / 学芸大学駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 東京都目黒区中町2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 40万円 | 管理費等 | 30,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 火災保険料:23,000円、 24時間サポート(2年間):19,800円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 23,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ディアナコート目黒祐天寺 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 全居室フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 ダウンライト 間接照明 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回賃料総額100%毎月賃料総額2%最低2,000円 バルコニー:あり 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(LDK17.1 洋5.5 洋7.5) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 70.53㎡ | 階建/階 | 地上3階地下1階建/3階 |
築年月 | 2019年6月(築5年7ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 空無 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年01月中旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1186867204 | ||
情報公開日 | 2024/12/08 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アサギリ(同) あさぎり不動産
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/桜木町 徒歩7分
- 住所:
- 神奈川県横浜市西区花咲町4丁目116
- TEL:
- 045-225-8538
- FAX:
- 045-225-8539
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第31125号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。